Finn din bolig
Antall bygg: 2
| Status | Bygg | Leil. ID | Leil. ID | Etasje | BRA m² | BRA-i m² | BRA-e m² | Ant. rom | Uteplass | Fellesutgifter | Omkostninger | Pris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | A | A0101 | A0101 | 1 | 67.6 | 62.6 | 5 | 3 | 23.1 | 2 504 | 31 150 | 4 950 000 | 4 981 150 |
| Ledig | A | A0102 | A0102 | 1 | 36.9 | 34.4 | 2.5 | 1 | 5.8 | 1 376 | 22 100 | 2 950 000 | 2 972 100 |
| Ledig | A | A0103 | A0103 | 1 | 60.9 | 55.9 | 5 | 2 | 7.1 | 2 236 | 28 995 | 3 850 000 | 3 878 995 |
| Ledig | A | A0201 | A0201 | 2 | 36.9 | 34.4 | 2.5 | 1 | 5.1 | 1 376 | 22 100 | 3 100 000 | 3 122 100 |
| Ledig | A | A0202 | A0202 | 2 | 60.9 | 55.9 | 5 | 2 | 7.1 | 2 236 | 28 995 | 4 380 000 | 4 408 995 |
| Ledig | A | A0205 | A0205 | 2 | 67.6 | 62.6 | 5 | 3 | 8.2 | 2 504 | 31 150 | 5 150 000 | 5 181 150 |
| Ledig | A | A0301 | A0301 | 3 | 36.9 | 34.4 | 2.5 | 1 | 5.1 | 1 376 | 22 100 | 3 200 000 | 3 222 100 |
| Ledig | A | A0302 | A0302 | 3 | 60.9 | 55.9 | 5 | 2 | 7.1 | 2 236 | 28 995 | 4 550 000 | 4 578 995 |
| Ledig | B | B0103 | B0103 | 1 | 99.4 | 94.4 | 5 | 4 | 33.7 | 3 776 | 41 350 | 7 470 000 | 7 511 350 |
| Ledig | B | B0202 | B0202 | 2 | 99.4 | 94.4 | 5 | 4 | 12.4 | 3 776 | 41 350 | 7 600 000 | 7 641 350 |
| Ledig | B | B0501 | B0501 | 5 | 138.9 | 133.9 | 5 | 5 | 32.1 | 5 356 | 54 025 | 12 580 000 | 12 634 025 |
| Ledig | D | D0102 | D0102 | 1 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 20.4 | 2 748 | 32 715 | 5 550 000 | 5 582 715 |
| Ledig | D | D0103 | D0103 | 1 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 15.2 | 3 820 | 41 165 | 8 800 000 | 8 841 165 |
| Ledig | D | D0201 | D0201 | 2 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 32 715 | 5 750 000 | 5 782 715 |
| Ledig | D | D0202 | D0202 | 2 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 17 | 3 820 | 41 165 | 9 100 000 | 9 141 165 |
| Ledig | D | D0203 | D0203 | 2 | 85.4 | 80.4 | 5 | 3 | 14.3 | 3 216 | 36 400 | 7 650 000 | 7 686 400 |
| Ledig | D | D0204 | D0204 | 2 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 25 655 | 3 500 000 | 3 525 655 |
| Ledig | D | D0301 | D0301 | 3 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 32 715 | 5 850 000 | 5 882 715 |
| Ledig | D | D0303 | D0303 | 3 | 85.4 | 80.4 | 5 | 3 | 14.3 | 3 216 | 36 400 | 7 850 000 | 7 886 400 |
| Ledig | D | D0304 | D0304 | 3 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 25 655 | 3 600 000 | 3 625 655 |
| Ledig | D | D0401 | D0401 | 4 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 32 715 | 6 050 000 | 6 082 715 |
| Ledig | D | D0404 | D0404 | 4 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 25 655 | 3 700 000 | 3 725 655 |
| Ledig | D | D0502 | D0502 | 5 | 84.2 | 79.2 | 5 | 3 | 14.2 | 3 168 | 36 040 | 8 250 000 | 8 286 040 |
| Ledig | D | D0503 | D0503 | 5 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 25 655 | 3 800 000 | 3 825 655 |
| Ledig | D | D0602 | D0602 | 6 | 88.2 | 83.2 | 5 | 3 | 69.7 | 3 328 | 37 290 | 9 000 000 | 9 037 290 |
| Ledig | F | F0101 | F0101 | 1 | 79.5 | 74.5 | 5 | 3 | 21.1 | 2 980 | 34 565 | 6 200 000 | 6 234 565 |
| Ledig | F | F0102 | F0102 | 1 | 84.6 | 79.6 | 5 | 3 | 15.8 | 3 184 | 36 150 | 7 400 000 | 7 436 150 |
| Ledig | F | F0201 | F0201 | 2 | 111.9 | 106.9 | 5 | 4 | 15.3 | 4 276 | 44 775 | 9 900 000 | 9 944 775 |
| Ledig | F | F0202 | F0202 | 2 | 80.4 | 75.4 | 5 | 3 | 13.7 | 3 016 | 34 820 | 6 700 000 | 6 734 820 |
| Ledig | F | F0203 | F0203 | 2 | 105.4 | 100.4 | 5 | 4 | 15.5 | 4 016 | 36 470 | 10 500 000 | 10 536 470 |
| Ledig | F | F0302 | F0302 | 3 | 80.4 | 75.4 | 5 | 3 | 13.7 | 3 016 | 34 820 | 6 800 000 | 6 834 820 |
| Ledig | F | F0402 | F0402 | 4 | 80.4 | 75.4 | 5 | 3 | 13.7 | 3 016 | 34 820 | 6 900 000 | 6 934 820 |
| Ledig | F | F0701 | F0701 | 7 | 89.4 | 84.4 | 5 | 3 | 12.5 | 3 376 | 37 670 | 9 400 000 | 9 437 670 |
| Ledig | G | G0102 | G0102 | 1 | 85.5 | 80.5 | 5 | 3 | 13 | 3 220 | 36 435 | 6 300 000 | 6 336 435 |
| Ledig | G | G0103 | G0103 | 1 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 12.7 | 3 820 | 41 165 | 6 900 000 | 6 941 165 |
| Ledig | G | G0204 | G0204 | 2 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 8.4 | 2 748 | 32 715 | 5 200 000 | 5 232 715 |
| Ledig | G | G0301 | G0301 | 3 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8.3 | 1 852 | 25 655 | 3 700 000 | 3 725 655 |
| Ledig | G | G0304 | G0304 | 3 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 32 715 | 5 500 000 | 5 532 715 |
| Ledig | G | G0401 | G0401 | 4 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8.3 | 1 852 | 25 655 | 3 800 000 | 3 825 655 |
| Ledig | G | G0404 | G0404 | 4 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 32 715 | 5 600 000 | 5 632 715 |
| Ledig | G | G0502 | G0502 | 5 | 81.5 | 76.5 | 5 | 3 | 14.4 | 3 060 | 35 185 | 7 000 000 | 7 035 185 |
| Ledig | G | G0503 | G0503 | 5 | 93.3 | 88.3 | 5 | 3 | 55 | 3 532 | 38 905 | 9 200 000 | 9 238 905 |
| Ledig | G | G0603 | G0603 | 6 | 104.8 | 99.8 | 5 | 4 | 31.5 | 3 992 | 42 530 | 9 600 000 | 9 642 530 |
