Finn din bolig
Antall bygg: 2
| Status | Bygg | Leil. ID | Leil. ID | Etasje | BRA m² | BRA-i m² | BRA-e m² | Ant. rom | Uteplass | Fellesutgifter | Omkostninger | Pris | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | A | A0101 | A0101 | 1 | 67.6 | 62.6 | 5 | 3 | 23.1 | 2 504 | 21 150 | 4 950 000 | 4 971 150 |
| Ledig | A | A0102 | A0102 | 1 | 36.9 | 34.4 | 2.5 | 1 | 5.8 | 1 376 | 12 010 | 2 950 000 | 2 962 010 |
| Ledig | A | A0103 | A0103 | 1 | 60.9 | 55.9 | 5 | 2 | 7.1 | 2 236 | 18 995 | 3 850 000 | 3 868 995 |
| Ledig | A | A0201 | A0201 | 2 | 36.9 | 34.4 | 2.5 | 1 | 5.1 | 1 376 | 12 180 | 3 100 000 | 3 112 180 |
| Ledig | A | A0202 | A0202 | 2 | 60.9 | 55.9 | 5 | 2 | 7.1 | 2 236 | 18 995 | 4 380 000 | 4 398 995 |
| Ledig | A | A0205 | A0205 | 2 | 67.6 | 62.6 | 5 | 3 | 8.2 | 2 504 | 21 150 | 5 150 000 | 5 171 150 |
| Ledig | A | A0301 | A0301 | 3 | 36.9 | 34.4 | 2.5 | 1 | 5.1 | 1 376 | 12 100 | 3 200 000 | 3 212 100 |
| Ledig | A | A0302 | A0302 | 3 | 60.9 | 55.9 | 5 | 2 | 7.1 | 2 236 | 18 995 | 4 550 000 | 4 568 995 |
| Ledig | B | B0103 | B0103 | 1 | 99.4 | 94.4 | 5 | 4 | 33.7 | 3 776 | 31 350 | 7 470 000 | 7 501 350 |
| Ledig | B | B0202 | B0202 | 2 | 99.4 | 94.4 | 5 | 4 | 12.4 | 3 776 | 31 350 | 7 600 000 | 7 631 350 |
| Ledig | B | B0501 | B0501 | 5 | 138.9 | 133.9 | 5 | 5 | 32.1 | 5 356 | 44 025 | 12 580 000 | 12 624 025 |
| Ledig | B | B0502 | B0502 | 5 | 132.4 | 127.4 | 5 | 4 | 46.5 | 5 096 | 41 950 | 12 750 000 | 12 791 950 |
| Ledig | D | D0102 | D0102 | 1 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 20.4 | 2 748 | 26 465 | 5 550 000 | 5 576 465 |
| Ledig | D | D0103 | D0103 | 1 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 15.2 | 3 820 | 34 915 | 8 800 000 | 8 834 915 |
| Ledig | D | D0201 | D0201 | 2 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 26 465 | 5 750 000 | 5 776 465 |
| Ledig | D | D0202 | D0202 | 2 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 17 | 3 820 | 34 915 | 9 100 000 | 9 134 915 |
| Ledig | D | D0203 | D0203 | 2 | 85.4 | 80.4 | 5 | 3 | 14.3 | 3 216 | 30 150 | 7 650 000 | 7 680 150 |
| Ledig | D | D0204 | D0204 | 2 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 19 405 | 3 500 000 | 3 519 405 |
| Ledig | D | D0301 | D0301 | 3 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 26 465 | 5 850 000 | 5 876 465 |
| Ledig | D | D0303 | D0303 | 3 | 85.4 | 80.4 | 5 | 3 | 14.3 | 3 216 | 30 150 | 7 850 000 | 7 880 150 |
| Ledig | D | D0304 | D0304 | 3 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 19 405 | 3 600 000 | 3 619 405 |
| Ledig | D | D0401 | D0401 | 4 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 26 465 | 6 050 000 | 6 076 465 |
| Ledig | D | D0404 | D0404 | 4 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 19 405 | 3 700 000 | 3 719 405 |
| Ledig | D | D0502 | D0502 | 5 | 84.2 | 79.2 | 5 | 3 | 14.2 | 3 168 | 29 790 | 8 250 000 | 8 279 790 |
| Ledig | D | D0503 | D0503 | 5 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8 | 1 852 | 19 405 | 3 800 000 | 3 819 405 |
| Ledig | D | D0602 | D0602 | 6 | 88.2 | 83.2 | 5 | 3 | 69.7 | 3 328 | 31 040 | 9 000 000 | 9 031 040 |
| Ledig | F | F0101 | F0101 | 1 | 79.5 | 74.5 | 5 | 3 | 21.1 | 2 980 | 28 315 | 6 200 000 | 6 228 315 |
| Ledig | F | F0102 | F0102 | 1 | 84.6 | 79.6 | 5 | 3 | 15.8 | 3 184 | 29 900 | 7 400 000 | 7 429 900 |
| Ledig | F | F0201 | F0201 | 2 | 111.9 | 106.9 | 5 | 4 | 15.3 | 4 276 | 38 525 | 9 900 000 | 9 938 525 |
| Ledig | F | F0202 | F0202 | 2 | 80.4 | 75.4 | 5 | 3 | 13.7 | 3 016 | 28 570 | 6 700 000 | 6 728 570 |
| Ledig | F | F0302 | F0302 | 3 | 80.4 | 75.4 | 5 | 3 | 13.7 | 3 016 | 28 570 | 6 800 000 | 6 828 570 |
| Ledig | F0303 | F0303 | 3 | 105.4 | 100.4 | 5 | 4 | 15.5 | 4 016 | 36 470 | 10 700 000 | ||
| Ledig | F | F0402 | F0402 | 4 | 80.4 | 75.4 | 5 | 3 | 13.7 | 3 016 | 28 570 | 6 900 000 | 6 928 570 |
| Ledig | F | F0701 | F0701 | 7 | 89.4 | 84.4 | 5 | 3 | 12.5 | 3 376 | 31 420 | 9 400 000 | 9 431 420 |
| Ledig | G | G0102 | G0102 | 1 | 85.5 | 80.5 | 5 | 3 | 13 | 3 220 | 30 185 | 6 300 000 | 6 330 185 |
| Ledig | G | G0103 | G0103 | 1 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 12.7 | 3 820 | 34 915 | 6 900 000 | 6 934 915 |
| Ledig | G | G0203 | G0203 | 2 | 100.5 | 95.5 | 5 | 4 | 13 | 3 820 | 34 915 | 7 200 000 | 7 234 915 |
| Ledig | G | G0204 | G0204 | 2 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 8.4 | 2 748 | 26 465 | 5 200 000 | 5 226 465 |
| Ledig | G | G0301 | G0301 | 3 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8.3 | 1 852 | 19 405 | 3 700 000 | 3 719 405 |
| Ledig | G | G0304 | G0304 | 3 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 26 465 | 5 500 000 | 5 526 465 |
| Ledig | G | G0401 | G0401 | 4 | 48.8 | 46.3 | 2.5 | 2 | 8.3 | 1 852 | 19 405 | 3 800 000 | 3 819 405 |
| Ledig | G | G0402 | G0402 | 4 | 85 | 80 | 5 | 3 | 14.4 | 3 200 | 30 040 | 6 800 000 | 6 830 040 |
| Ledig | G | G0404 | G0404 | 4 | 73.7 | 68.7 | 5 | 3 | 11 | 2 748 | 26 465 | 5 600 000 | 5 626 465 |
| Ledig | G | G0502 | G0502 | 5 | 81.5 | 76.5 | 5 | 3 | 14.4 | 3 060 | 28 935 | 7 000 000 | 7 028 935 |
| Ledig | G | G0503 | G0503 | 5 | 93.3 | 88.3 | 5 | 3 | 55 | 3 532 | 32 655 | 9 200 000 | 9 232 655 |
| Reservert | G | G0603 | G0603 | 6 | 104.8 | 99.8 | 5 | 4 | 31.5 | 3 992 | 36 280 | 9 600 000 | 9 636 280 |
